Al vele jaren krijgen Europese klanten uit de bouw- en mijnbouwactiviteiten van Europa Tsurumi-pompen aangeboden als een van de beste opties voor deze zware toepassingen. Tsurumi-pompen bleken behoorlijk betrouwbaar en waren bedoeld voor professioneel gebruik als premium merk. De recente economische wereldwijde recessie heeft de budgetten van potentiële klanten aanzienlijk verlaagd en sommige klanten zijn op zoek gegaan naar alternatieven van goede kwaliteit.
Tsurumi PUMP model | SOLIDPUMP model | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LB series
|
|||||||
LB-480 | 50TSM0.4 | ||||||
Uitgang (mm) | 50 | 50 | |||||
Motor (kW) | 0,48 | 0,48 | |||||
Learn more | |||||||
LB-800 | 50TSM0.75 | ||||||
Uitgang (mm) | 50 | 50 | |||||
Motor (kW) | 0,75 | 0,75 | |||||
Learn more | |||||||
LB-1500 | 50TSM1.5 | ||||||
Uitgang (mm) | 50 | 50 | |||||
Motor (kW) | 1,5 | 1,5 | |||||
Learn more | |||||||
KTZ series
|
|||||||
KTZ21.5 | 50TBZ1.5 | ||||||
Uitgang (mm) | 50 | 50 | |||||
Motor (kW) | 1,5 | 1,5 | |||||
Learn more | |||||||
KTZ31.5 | 80TBZ1.5 | ||||||
Uitgang (mm) | 80 | 80 | |||||
Motor (kW) | 1,5 | 1,5 | |||||
Learn more | |||||||
KTZ22.2 | 50TBZ2.2 | ||||||
Uitgang (mm) | 50 | 50 | |||||
Motor (kW) | 2,2 | 2,2 | |||||
Learn more | |||||||
KTZ32.2 | 80TBZ2.2 | ||||||
Uitgang (mm) | 80 | 80 | |||||
Motor (kW) | 2,2 | 2,2 | |||||
Learn more | |||||||
KTZ23.7 | 50TBZ3.7 | ||||||
Uitgang (mm) | 50 | 50 | |||||
Motor (kW) | 3,7 | 3,7 | |||||
Learn more | |||||||
KTZ33.7 | 80TBZ3.7 | ||||||
Uitgang (mm) | 80 | 80 | |||||
Motor (kW) | 3,7 | 3,7 | |||||
Learn more | |||||||
KTZ43.7 | 100TBZ3.7 | ||||||
Uitgang (mm) | 100 | 100 | |||||
Motor (kW) | 3,7 | 3,7 | |||||
Learn more | |||||||
KTZ35.5 | 80TBZ5.5 | ||||||
Uitgang (mm) | 80 | 80 | |||||
Motor (kW) | 5,5 | 5,5 | |||||
Learn more | |||||||
KTZ45.5 | 100TBZ5.5 | ||||||
Uitgang (mm) | 100 | 100 | |||||
Motor (kW) | 5,5 | 5,5 | |||||
Learn more | |||||||
KTZ47.5 | 100TBZ7.5 | ||||||
Uitgang (mm) | 100 | 100 | |||||
Motor (kW) | 7,5 | 7,5 | |||||
Learn more | |||||||
KTZ67.5 | 150TBZ7.5 | ||||||
Uitgang (mm) | 150 | 150 | |||||
Motor (kW) | 7,5 | 7,5 | |||||
Learn more | |||||||
KTZ411 | 100TBZ11 | ||||||
Uitgang (mm) | 100 | 100 | |||||
Motor (kW) | 11 | 11 | |||||
Learn more | |||||||
KTZ611 | 150TBZ11 | ||||||
Uitgang (mm) | 150 | 150 | |||||
Motor (kW) | 11 | 11 | |||||
Learn more | |||||||
KTZ615 | 150TBZ15 | ||||||
Uitgang (mm) | 150 | 150 | |||||
Motor (kW) | 15 | 15 | |||||
Learn more | |||||||
KTV series
|
|||||||
KTV2-15 | 50TBZ1.5 | ||||||
Uitgang (mm) | 50 | 50 | |||||
Motor (kW) | 1,5 | 1,5 | |||||
Learn more | |||||||
KTV2-22 | 50TBZ2.2 | ||||||
Uitgang (mm) | 50 | 50 | |||||
Motor (kW) | 2,2 | 2,2 | |||||
Learn more | |||||||
KTV2-37 | 50TBZ3.7 | ||||||
Uitgang (mm) | 80 | 80 | |||||
Motor (kW) | 3,7 | 3,7 | |||||
Learn more | |||||||
KTV3-55 | 80TBZ5.5 | ||||||
Uitgang (mm) | 80 | 80 | |||||
Motor (kW) | 5,5 | 5,5 | |||||
Learn more | |||||||
KTVE series
|
|||||||
KTVE21.5 | 50TBZE1.5 | ||||||
Uitgang (mm) | 50 | 50 | |||||
Motor (kW) | 1,5 | 1,5 | |||||
Learn more | |||||||
KTVE22.2 | 50TBZE2.2 | ||||||
Uitgang (mm) | 50 | 50 | |||||
Motor (kW) | 2,2 | 2,2 | |||||
Learn more | |||||||
KTVE33.7 | 80TBZE3.7 | ||||||
Uitgang (mm) | 80 | 80 | |||||
Motor (kW) | 3,7 | 3,7 | |||||
Learn more | |||||||
KTVE35.5 | 80TBZE5.5 | ||||||
Uitgang (mm) | 80 | 80 | |||||
Motor (kW) | 5,5 | 5,5 | |||||
Learn more | |||||||
KTV2 series
|
|||||||
KTV2-50 | 50TBD2.2 | ||||||
Uitgang (mm) | 50 | 50 | |||||
Motor (kW) | 2 | 2,2 | |||||
Learn more | |||||||
KTV2-80 | 80TBD3.7 | ||||||
Uitgang (mm) | 80 | 80 | |||||
Motor (kW) | 3 | 3,7 | |||||
Learn more | |||||||
KRS2 series
|
|||||||
KRS2-80 | 80TBS4 | ||||||
Uitgang (mm) | 80 | 80 | |||||
Motor (kW) | 4 | 4 | |||||
Learn more | |||||||
KRS2-100 | 100TBS6 | ||||||
Uitgang (mm) | 100 | 100 | |||||
Motor (kW) | 6 | 6 | |||||
Learn more | |||||||
KRS2-150 | 150TBS9 | ||||||
Uitgang (mm) | 150 | 150 | |||||
Motor (kW) | 9 | 9 | |||||
Learn more | |||||||
GPN series
|
|||||||
GPN415 | 200TBS15 | ||||||
Uitgang (mm) | 100 | 100 | |||||
Motor (kW) | 15 | 15 | |||||
Learn more | |||||||
GPN622 | 200TBS22 | ||||||
Uitgang (mm) | 150 | 150 | |||||
Motor (kW) | 22 | 22 | |||||
Learn more | |||||||
LH series
|
|||||||
LH422 | 100MH22 | ||||||
Uitgang (mm) | 100 | 100 | |||||
Motor (kW) | 22 | 22 | |||||
Learn more | |||||||
LH430 | 100MH30 | ||||||
Uitgang (mm) | 100 | 100 | |||||
Motor (kW) | 30 | 30 | |||||
Learn more | |||||||
LH637 | 200MH37 | ||||||
Uitgang (mm) | 150 | 150 | |||||
Motor (kW) | 37 | 37 | |||||
Learn more | |||||||
LH645 | 150MH45 | ||||||
Uitgang (mm) | 150 | 150 | |||||
Motor (kW) | 45 | 45 | |||||
Learn more | |||||||
LH845 | 200MH45 | ||||||
Uitgang (mm) | 200 | 200 | |||||
Motor (kW) | 45 | 45 | |||||
Learn more | |||||||
LH675 | 150MH75 | ||||||
Uitgang (mm) | 150 | 150 | |||||
Motor (kW) | 75 | 75 | |||||
Learn more | |||||||
LH875 | 200MH75 | ||||||
Uitgang (mm) | 200 | 200 | |||||
Motor (kW) | 75 | 75 | |||||
Learn more | |||||||
LH690 | 150МН90 | ||||||
Uitgang (mm) | 150 | 150 | |||||
Motor (kW) | 90 | 90 | |||||
Learn more | |||||||
LH890 | 200МН90 | ||||||
Uitgang (mm) | 200 | 200 | |||||
Motor (kW) | 90 | 90 | |||||
Learn more | |||||||
LH6110 | 150МН110 | ||||||
Uitgang (mm) | 150 | 150 | |||||
Motor (kW) | 110 | 110 | |||||
Learn more | |||||||
LH8110 | 200МН110 | ||||||
Uitgang (mm) | 200 | 200 | |||||
Motor (kW) | 110 | 110 | |||||
Learn more | |||||||